[HOT] Bảng thông số kích thước bồn nước Tân Á Đại Thành

Bồn nước Tân Á Đại Thành là thương hiệu lâu năm được người tiêu dùng trên khắp mọi miền đất nước tin tưởng và lựa chọn. Để mua sản phẩm ngoài yếu tố chất lượng, giá cả, người tiêu dùng còn khá quan tâm đến kích thước của bồn nước Tân Á Đại Thành. Do đó chúng tôi xin cung cấp bảng thông số kích thước bồn nước Tân Á Đại Thành cùng các thông tin khác qua bài viết sau đây.

Bồn nước Tân Á Đại Thành là thương hiệu lâu năm được người tiêu dùng trên khắp mọi miền đất nước tin tưởng và lựa chọn. Để mua sản phẩm ngoài yếu tố chất lượng, giá cả, người tiêu dùng còn khá quan tâm đến kích thước của bồn nước Tân Á Đại Thành. Do đó chúng tôi xin cung cấp bảng thông số kích thước bồn nước Tân Á Đại Thành cùng các thông tin khác qua bài viết sau đây.

Tại sao quan tâm bảng thông số kích thước bồn nước Tân Á Đại Thành

Mỗi một sản phẩm đều có các thông số kích thước, dung tích kèm theo. Việc lựa chọn theo kích thước sẽ giúp dễ dàng trong việc lắp đặt. Khách hàng sẽ biết được kích thước của bồn nước này nên để ở đâu? thế nào là hợp lý trong việc sử dụng.

Thông số kích thước thường sẽ đi cùng với dung tích, khách hàng thường căn cứ theo số lượng người dùng và nhu cầu thực tế để lựa chọn nên mua dung tích nào. Và từ dung tích đó sẽ chiếu sang bảng kích thước. Dựa trên bảng kích thước, người mua sẽ quyết định nên mua bồn ngang hay bồn đứng để dễ dàng hơn khi lắp sản phẩm vào nhà.

Bảng thông số kích thước bồn nước Tân Á Đại Thành

Bảng thông số kích thước bồn nước Tân Á Đại Thành
Bảng thông số kích thước bồn nước Tân Á Đại Thành

Bồn nước Tân Á Đại Thành xét theo chất liệu có 2 loại là bồn nước nhựa và bồn nước inox.

Với bồn nước inox:

Bảng thông số kích thước bồn nước Tân Á Đại Thành 25

Dung tích Kích thước (Rộng x cao) (Dài x Rộng x cao)
Bồn TADT 25 2000L Đứng(Ø1140) 1290 x 2175
Bồn TADT 25 1000L Đứng(Ø920) 1055 x 1765
Bồn TADT 25 2000L Ngang(Ø1140) 1930 x 1200 x 1415
Bồn TADT 25 1500L Đứng(Ø1140) 1290 x 1795
Bồn TADT 25 1000L Ngang(Ø920) 1490 x 970 x 1170

Bảng thông số kích thước bồn nước inox Tân Á 8

Dung tích Kích thước (Rộng x cao) (Dài x Rộng x cao)
Bồn Tân Á 8 6000L Ngang(Ø1400) 3950 x 1500 x 1664
Bồn Tân Á 8 5000L Ngang(Ø1400) 3380 x 1500 x 1664
Bồn Tân Á 8 4000L Ngang(Ø1340) 2770 x 1410x 1604
Bồn Tân Á 8 3500L Ngang(Ø1340) 2478 x 1410 x 1604
Bồn Tân Á 8 3000L Ngang(Ø1140) 2720 x 1210 x 1405
Bồn Tân Á 8 3000L Ngang(Ø1340) 2170 x 1410 x 1604
Bồn Tân Á 8 2500L Ngang(Ø1340) 1880 x 1410 x 1604
Bồn Tân Á 8 2500L Ngang(Ø1140) 2522 x 1210 x 1405
Bồn Tân Á 8 2000L Ngang(Ø1140) 1930 x 1210 x 1405
Bồn Tân Á 8 2000L Ngang(Ø1340) 1600 x 1390 x 1604
Bồn Tân Á 8 1500L Ngang(Ø1140) 1560 x 1210 x 1405
Bồn Tân Á 8 1000L Ngang(Ø920) 1490 x 970 x 1160
Bồn Tân Á 8 700L Ngang(Ø740) 1440 x 790 x 980
Bồn Tân Á 8 500L Ngang(Ø700) 1190 x 760 x 940
Bồn Tân Á 8 310L Ngang(Ø740) 850 x 790 x 980
Bồn Tân Á 8 6000L Đứng(Ø1400) 1556 x 4339
Bồn Tân Á 8 3500L Đứng(Ø1340) 1454 x 2751

 

 

Bảng thông số kích thước bồn nước  inox Tân Á

Dung tích Kích thước (Rộng x cao) (Dài x Rộng x cao)
Bồn Tân Á 310L Đứng(Ø740) 870 x 1145
Bồn Tân Á 500L Đứng(Ø700) 822 x 1524
Bồn Tân Á 700L Đứng(Ø740) 870 x 1745
Bồn Tân Á 1000L Đứng(Ø920) 1090 x 1772
Bồn Tân Á 1200L Đứng(Ø980) 1144 x 1746
Bồn Tân Á 1500L Đứng(Ø1140) 1290 x 1805
Bồn Tân Á 2500L Đứng(Ø1140) 1290 x 2775
Bồn Tân Á 2500L Ngang(Ø1340) 1880 x 1410 x 1554
Bồn Tân Á 3000L Ngang(Ø1340) 2170 x 1410 x 1554
Bồn Tân Á 3000L Ngang(Ø1140) 2720 x 1210 x 1355
Bồn Tân Á 3500L Ngang(Ø1340) 2478 x 1410 x 1554

 

Bảng thông số kích thước bồn nước Đại Thành Vigo SUS 316

Phẩm Đường kính

(mm)

Chiều dài

(mm)

Chiều cao

(mm)

Giá Đỡ
Dài (mm) Rộng (mm) Cao (mm)
Vigo SUS 316-  500 720 1.220 870 900 770 310
Vigo SUS 316-  700 720 1.420 870 1.140 770 310
Vigo SUS 316- 1000 940 1.440 1.110 1.130 990 540
Vigo SUS 316- 1500 1.170 1.460 1.350 1.130 1.220 640
Vigo SUS 316-  2000 1.170 1.800 1.350 1.480 1.220 640

 

Bảng thông số kích thước bồn nước bồn Đại Thành SUS 304

STT Mã Sản Phẩm Đường kính

(mm)

Chiều cao

(mm)

Giá Đỡ
Rộng (mm) Cao (mm)
1 Bồn ĐT sus 304- 310 630 1.340 680 320
2 Bồn ĐT sus 304-500 720 1.410 770 320
3 Bồn ĐT sus 304-700 720 1.610 770 320
4 Bồn ĐT sus 304-1.000 940 1.630 990 320
5 Bồn ĐT sus 304-1.200 980 1.610 1.030 320
6 Bồn ĐT sus 304-1.300 1.030 1.760 1.080 320
7 Bồn ĐT sus 304-1.500 1.170 1.650 1.230 320
8 Bồn ĐT sus 304-2.000 1.170 1.990 1.230 320
9 Bồn ĐT sus 304-2.500 1.420 1.750 1.480 320
10 Bồn ĐT sus 304-2.500 1.170 2.190 1.230 320
11 Bồn ĐT sus 304-3.000 1.360 2.340 1.420 320
12 Bồn ĐT sus 304-3.500 1.360 2.590 1.420 320
13 Bồn ĐT sus 304-4.000 1.360 2.990 1.420 320
14 Bồn ĐT sus 304-5.000 1.360 3.440 1.420 320
15 Bồn ĐT sus 304-6.000 1.420 4.160 1.480 320

Bảng thông số kích thước bồn nước Tân Á Đại Thành 20

Mã hiệu Đường kính (mm) Bồn đứng

Cao bồn x rộng chân (mm)

Bồn ngang

Dài bồn x dài chân x rộng chân

Bồn TADT20-310 670 1500×760 1200x690x820
Bồn TADT20-500 760 1510×850 1230x780x860
Bồn TADT20-700 760 1750×850 1450x780x860
Bồn TADT20-1000 970 1780×1020 1510x1010x1140
Bồn TADT20-1500 1200 1780×1300 1530x1240x1380
Bồn TADT20-2000 1200 2180×1300 1910x1240x1380
Bồn TADT20-2500 1450 1780×1580 1630x1490x1710
Bồn TADT20-3000 1390 2390×1460 2190x1430x1630
Bồn TADT20-4000 1390 2975×1460 2780x1430x1630
Bồn TADT20-4500 1390 3260×1460 3080x1430x1630
Bồn TADT20-5000 1390 3550×1460 3360x1430x1630
Bồn TADT20-6000 1450 4220×1580 4030x1490x1710

Bồn nhựa Tân Á Đại Thành:

Bảng thông số kích thước bồn nước nhựa Plus ngang:

 

Dung tích Kết cấu (lớp) Chiều cao (mm) Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm)
BN Plus TADT 300 4 600 760 1.140
BN Plus TADT 400 4 660 850 1.160
BN Plus TADT 500 4 730 860 1.240
BN Plus TADT 600 4 730 900 1.310
BN Plus TADT 700 4 770 910 1.390
BN Plus TADT 850 4 760 1.000 1.440
BN Plus TADT 1.000 4 790 1.050 1.500
BN Plus TADT 1.200 4 920 1.150 1.500
BN Plus TADT 1.500 4 1.020 1.200 1.700
BN Plus TADT 2.000 4 1.050 1.260 1.720

Bồn nhựa Plus đứng:

 

Dung tích Kết cấu nhựa Chiều cao

(mm)

Đường kính

(mm)

BN Plus TADT 500L 4 970 930
BN Plus TADT 750L 4 1.050 1.000
BN Plus TADT 1000L 4 1.250 1.130
BN Plus TADT 1500L 4 1.430 1.280
BN Plus TADT 2000L 4 1.570 1.410
BN Plus TADT 3000L 4 1.830 1.590
BN Plus TADT 4000L 4 1.940 1.790
BN Plus TADT 5000L 4 2.100 1.910
BN Plus TADT 10.000L 4 3.350 2.110

 Bảng thông số kích thước bồn nước nhựa Đa chức năng

 

BỒN NHỰA ĐỨNG
STT Mã Sản Phẩm Chiều cao

(mm)

Đường kính

(mm)

Đường kính nắp

(mm)

Kết cấu nhựa

(lớp)

1 Đa chức năng 300 970 650 440 4
2 Đa chức năng

400

1.070 750 440 4
3 Đa chức năng 500 1.     140 760 440 4
4 Đa chức năng 600 1.280 860 440 4
5 Đa chức năng 700 1.310 850 440 4
6 Đa chức năng 850 1.380 920 440 4
7 Đa chức năng 1.000 1.410 990 440 4
8 Đa chức năng 1.100 1.120 1.160 440 4
9 Đa chức năng 1.200 1.220 1.200 440 4
10 Đa chức năng 1.500 1.540 1.200 440 4
11 Đa chức năng 2.000 1.860 1.230 440 4
12 Đa chức năng 3.000 1.830 1.500 440 4
13 Đa chức năng 4.000 2.200 1.610 440 4
14 Đa chức năng 5.000 2.350 1.730 440 4

 

BỒN NHỰA NGANG
STT Mã Sản Phẩm Chiều cao

(mm)

Chiều rộng

(mm)

Chiều dài

(mm)

Đường kính nắp

(mm)

Kết cấu nhựa

(lớp)

1 Đa chức năng 300 600 760 1.140 440 4
2 Đa chức năng 400 660 850 1.160 440 4
3 Đa chức năng 500 730 860 1.240 440 4
4 Đa chức năng 600 730 900 1.310 440 4
5 Đa chức năng 700 770 910 1.390 440 4
6 Đa chức năng 850 760 1.000 1.440 440 4
7 Đa chức năng 1.000 790 1.050 1.500 440 4
8 Đa chức năng 1.200 920 1.150 1.500 440 4
9 Đa chức năng 1.500 1.020 1.200 1.700 440 4
10 Đa chức năng 2.000 1.050 1.260 1.720 440 4
11 Đa chức năng 2.300 1.200 1.320 1.770 440 4

 

 

Bảng thông số kích thước bồn nước nhựa Thế hệ mới:

BỒN NHỰA ĐỨNG BỒN NHỰA NGANG
Mã Hiệu Kết Cấu

Nhựa

Chiều Cao

(mm)

Đường Kính

(mm)

Mã Hiệu Kết Cấu

Nhựa

Chiều Cao

(mm)

Chiều Ngang

(mm)

Chiều Dài

(mm)

THM 300 4 Lớp 870 770 THM 300 4 Lớp 670 670 1.020
THM 400 4 Lớp 980 820 THM 400 4 Lớp 770 770 1.080
THM 500 4 Lớp 970 930 THM 500 4 Lớp 830 830 1.130
THM 700 THM 700 4 Lớp 960 960 1.210
THM 750 4 Lớp 1.050 1.000 THM 1.000 4 Lớp 1.070 1.020 1.500
THM 1.000 4 Lớp 1.250 1.130 THM 1.500 4 Lớp 1.220 1.170 1.720
THM 1.500 4 Lớp 1.430 1.280 THM 2.000 4 Lớp 1.340 1.300 1.870
THM 2.000 4 Lớp 1.800 1.240 BỒN NHỰA VUÔNG
THM 3.000 4 Lớp 1.830 1.590 Mã Hiệu Kết Cấu

Nhựa

Chiều Cao

(mm)

Chiều Ngang

(mm)

Chiều Dài

(mm)

THM 4.000 4 Lớp 1.940 1.790
THM 5.000 4 Lớp 2.100 1.910 THM 500 4 Lớp 440 1.020 1.450
THM 10.000 4 Lớp 3.350 2.110 THM 1.000 4 Lớp 630 1.020 1.790

 

 

Mua bồn nước Tân Á Đại Thành ở đâu?

Mua bồn nước Tân Á Đại Thành ở đâu?
Mua bồn nước Tân Á Đại Thành ở đâu?

Dựa vào các thông số kỹ thuật trên chắc hẳn bạn đã biết được gia đình bạn nên sử dụng sản phẩm nào và kích thước nào phù hợp. Tuy nhiên việc còn lại là bạn phải chọn đúng địa chỉ mua hàng.

Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành gia dụng, cung cấp các sản phẩm chất lượng, chính hãng, đảm bảo giá cả cạnh tranh, đa dạng dung tích, hỗ trợ vận chuyển, bao kéo lầu trong các thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Để mua sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Website: www.tanadaithanhgroup.net.vn

Tổng đài: (08) 1800 3888

Hotline: 0585 44 6666

Chúng tôi cung cấp bồn nước khắp các tỉnh miền Bắc và miền Nam. Nếu bạn tìm kiếm bồn nước tỉnh Lào Cai, bồn nước tỉnhYên Bái, bồn nước tỉnh Điện Biên, bồn nước tỉnh Hoà Bình, bồn nước tỉnh Lai Châu, bồn nước tỉnh Sơn La; bồn nước tỉnh Hà Giang, bồn nước tỉnh Cao Bằng, bồn nước tỉnh Bắc Kạn, bồn nước tỉnh Lạng Sơn, bồn nước tỉnhTuyên Quang, bồn nước tỉnh Thái Nguyên, bồn nước tỉnh Phú Thọ, bồn nước tỉnh Bắc Giang, bồn nước tỉnh Quảng Ninh; bồn nước tỉnh Tỉnh Bắc Ninh, bồn nước tỉnh Hà Nam, bồn nước TP Hà Nội, bồn nước tỉnh Hải Dương, bồn nước tỉnh Hải Phòng, bồn nước tỉnh Hưng Yên, bồn nước tỉnh Nam Định, bồn nước tỉnh Ninh Bình, bồn nước tỉnh Thái Bình, bồn nước tỉnh Vĩnh Phúc, bồn nước thành phố Hồ Chí Minh, bồn nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bồn nước tỉnh Tây Ninh, bồn nước tỉnh Đồng Nai, bồn nước tỉnh Bình Dương và bồn nước tỉnh Bình Phước, bồn nước  Thành phố Cần Thơ, bồn nước tỉnh Cà Mau, bồn nước tỉnh Bạc Liêu, bồn nước tỉnh Sóc Trăng, bồn nước tỉnh Kiên Giang, bồn nước tỉnh Hậu Giang, bồn nước tỉnh Trà Vinh, bồn nước tỉnh Vĩnh Long, bồn nước tỉnh Bến Tre, bồn nước tỉnh An Giang, bồn nước tỉnh Tiền Giang, bồn nước tỉnh Đồng Tháp, bồn nước tỉnh Đồng Tháp xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.